Mechelen
Sharks U14
12
6
2-3-0
#7/13
Spelers
Defense
#23
#24
#27
#95
Forwards
#15
#16
#47
#50
#52
#62
Goalies
#1
#8
Staff
Klassement
Under 14
| # | Ploeg | GS | W | G | V | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Liege | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Leuven Chiefs | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Luxembourg Foxes | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | Haskey Hasselt | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | Sportoase Antwerp Phantoms | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | Hyc Herentals U14 Rood | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Sharks Mechelen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Charleroi Red Roosters | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Liedekerke Lions | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | Hyc Herentals U14 Wit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Beaufort Knights | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Ghent Dragons | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Olympia Heist | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wedstrijden
1
8 L
8 L
5
7 L
7 L
7
2 L
2 L
1
10 W
10 W
8
3 W
3 W
























